Home> Technical Articles> fag bearing origin dimensions tolerances

- AddressRoute cotiere 116, Quartier industriel, Polygone 1, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)40-269-16-35-25
fag bearing origin dimensions tolerances
2020-04-21 14:43:41Our cpmpany offers different fag bearing origin, schaeffler bearings, schaeffler bearings, schaeffler products at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient fag bearing origin
FAG Bearing-Brand-HONGKONG BOND NSKFAG Bearing CoFAG bearing brand also is originated in a genius. As early as in 1883, Schwein Ford in Germany (Schweinfurt) town, Friedrich? Fisher (Friedrich Fischer) design
Fag origin check - SlideShareJun 19, 2018 - Fag origin check. 1. Origin Check The Schaeffler OriginCheck app enables you to check data matrix codes directly on bearings or their 22332K.MB - FAG Bearing - 22332K.MB Origin - NNB BearingsFAG 22332K.MB Bearing. Any bearing right at the tip of your finger. NNB Bearings provides quality precision bearings of all types at competitive prices. Our goal
@@@@@@@@ | ||||||||
T | d | h | a | B | K | H | D | |
F-699ZZ | - | - | - | - | 43mm | - | - | 190mm |
LM769349D/LM769310/LM769310D | - | 170mm | - | - | 28mm | - | - | - |
H239640/H239610 | - | 120mm | - | - | 60mm | - | - | 180mm |
NN3088C1NAP4 | - | 10.000 mm | - | - | 6.00 mm | - | - | 22.0000 mm |
T-EE161363/161900 | - | 170mm | - | - | - | - | - | 230mm |
24188B | - | 50mm | - | - | - | - | - | 90mm |
RNA4906RLL | - | 8mm | - | - | - | - | - | 22mm |
6907LLU | - | - | - | - | 25mm | - | - | 100mm |
51407 | - | 25mm | - | - | 15mm | - | - | 47mm |
21320K | - | 55mm | - | - | 29mm | - | - | - |
RNUJ1215 | - | 220mm | - | - | 144mm | - | - | 400mm |
7036DT | - | - | - | - | - | - | - | 80mm |
N3211 | - | - | - | - | 29 mm | - | - | 42 mm |
625934 | - | - | - | - | - | - | 298.45 mm | - |
6312ZZD2 | - | 170.000 mm | - | - | 72.00 mm | - | - | 360.0000 mm |
HMK2530 | 58 mm | - | - | - | - | 4 mm | - | - |
SF6419 | - | - | - | - | 68mm | - | - | - |
RNAO-75×95×30 | - | 220.000 mm | - | - | 112.00 mm | - | - | 340.0000 mm |
7204CG/GNP4 | - | 30mm | - | - | 19mm | - | - | 72mm |
RNA6919R | - | 25mm | - | - | 20.6mm | - | - | 52mm |
RNA4908L | - | 75 mm | - | - | 1.5 mm | - | - | - |
CRI-2105 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | 32 mm |
K28X35X18 | - | 55.000 mm | - | - | 49.20 mm | - | - | 120.0000 mm |
SC1159LLU | - | 15.000 mm | - | - | 9.00 mm | - | - | 32.0000 mm |
SC2852Z | - | 260mm | - | - | 140mm | - | - | 400mm |
5304S | - | 70 mm | 71.5 mm | - | 35 mm | - | - | 85 mm |
MR101816+MI-061016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SX1084LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
KV54.5X60.5X24.3 | - | 200mm | - | - | 138mm | - | - | 420mm |
7306BDB | - | - | - | - | 46mm | - | - | 180mm |
7207CGD2/GLP4 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | 14 mm |
DE4007 | - | 75.000 mm | - | - | 50.00 mm | - | - | 130.0000 mm |
BNT201 | - | 60mm | - | - | 28mm | - | - | 110mm |
CRI-14402 | - | 10mm | - | - | 14mm | - | - | 30mm |
SF4454 | - | - | - | - | - | - | - | 110mm |
FL682 | - | 150mm | - | - | 35mm | - | - | 225mm |
AEL205D1 | - | 55mm | - | - | 43mm | - | - | 120mm |
7002CDF/GNP4 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
7322C | - | 70mm | - | - | - | - | - | 125mm |
7813CG/GNP42 | - | - | - | - | 64mm | - | - | 230mm |
4T-30308D | - | 45mm | - | - | 23mm | - | - | 85mm |
6311LUNR | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - |
CRO-5403 | - | 120mm | - | - | - | - | - | - |
HSB030C | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
4T-28579/28521 | - | 140mm | - | - | 88mm | - | - | 250mm |
6204LLUNR | - | - | - | - | - | - | - | 68mm |
NU207 | - | 35.000 mm | - | - | - | - | - | 80.0000 mm |
KV54.5X61.5X32.8 | - | 60mm | - | - | 54mm | - | - | 130mm |
RNAO-16×24×13 | - | 480mm | - | - | 165mm | - | - | - |
6202 | - | 75mm | - | - | 55mm | - | - | 160mm |
SLX40X62X22 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
E-4R6605 | - | - | - | - | - | - | 257.175 mm | - |
24030BK30 | - | 190mm | - | - | 46mm | - | - | 290mm |
6856 | - | 60mm | - | - | 18mm | - | - | 95mm |
6905N | - | - | - | - | - | - | - | - |
R4 | - | 190mm | - | - | 132mm | - | - | 400mm |
AC-6205LLU | - | - | - | - | 20.904 mm | - | - | - |
KD304565 | - | 20.000 mm | - | - | 21.00 mm | - | - | 52.0000 mm |
TS3-NNU4930KD1NAP5 | - | 1.375 Inch | - | - | 0.688 Inch | - | - | 3 Inch |
NK8/12T2+IR5×8×12 | - | 63.5mm | - | - | - | - | - | 112.712mm |
K160X170X46 | - | - | - | - | 31mm | - | - | 130mm |
E-4R6603 | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
4T-LL225749/LL225710 | - | - | - | - | 23mm | - | - | 120mm |
63211LLB | - | 30mm | - | - | - | - | - | 62mm |
430236U | - | 75.000 mm | - | - | - | - | - | 130.0000 mm |
7220UCG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRI-4813 | - | 3 Inch | - | - | 1.563 Inch | - | - | 7 Inch |
T-H242649/H242610 | - | - | - | - | 118mm | - | - | 300mm |
NAO-25×42×32ZW | - | - | - | - | 100mm | - | - | 280mm |
NN3080KW-1D1C0NAP5 | - | 45mm | - | - | 20mm | - | - | 100mm |
KBK16×20×17 | - | 110mm | - | - | - | - | - | - |
7934DT | - | 70mm | - | - | 24mm | - | - | 125mm |
CRI-1252 | - | 7 mm | - | - | - | - | - | 12 mm |
HSB032C | - | - | - | 161 mm | - | - | - | 820 mm |
NU2308 | - | 8 mm | - | 43 mm | - | - | 20 mm | - |
562044M | - | 95mm | - | - | 43mm | - | - | 170mm |
6312NR | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
EE776430/776520 | - | 65mm | - | - | 33mm | - | - | 140mm |
23318VS2 | - | 600 mm | - | - | - | - | - | - |
HMK3226LL | - | 220mm | - | - | 108mm | - | - | - |
HTA005DB | - | 8 inch | - | - | 1.375 inch | - | - | 10.75 inch |
F-697 | - | 190mm | - | - | 104mm | - | - | 320mm |
JKOS060 - FAG Bearing - JKOS060 Origin - NNB BearingsSKF 51212/W64 bearing NSK 60TMP12 bearing FAG JKOS060 bearing INA SL183012 bearing Nachi NN3012K bearing SKF 81212 bearing Koyo NN3012
FAG 24176-E1 East Timor - FAG Bearings Country Of OriginFAG 24176-E1 Description. The bearing 38BWD01A manufactured by NSK can be ordered immediately from the bearings distributor TUN Bearing Co.,Ltd.The Schaeffler Group - WikipediaSchaeffler Technologies AG & Co. KG, also known as Schaeffler Group (Schaeffler Gruppe in German), is a German manufacturer of rolling element bearings for automotive, aerospace and industrial uses before In Germany, the main brands of the Schaeffler Group – INA, FAG and LuK – are marketed by Schaeffler
History of FAG--Kugelfischer Georg Schäfer AGEast German bearings manufacturer Deutsche Kugellagerfabriken (DKF) is acquired. 1993: FAG launches a tough restructuring program that saves the company FAG BEARINGS - 528942 BEARING - Country Of OriginHow can you buy FAG 528942 on the Internet? High quality FAG 528942 , Just click the button " Contact Now " to mention your purchase Requirement , Quantity
Company history - History | Schaeffler GroupThe FAG brand is inextricably linked with the rolling bearing industry. In Schweinfurt, Germany, Friedrich Fischer designed a ball mill in 1883 that allowed Bearing Brands information pageFAG has understandably remained a significant part of the Schaeffler Group. The applications for FAG bearings range from aerospace applications to larger size
Timken High Accuracy Made in China 368A/352A 368/362 Inch Taper Roller Bearing
Inch Tapered Roller Bearing 368/362A 368A/362 368A/362A 368A/363 NSK NTN NACHI Koyo SKF ...
Timken Inch Taper Roller Bearing 368A/362A
SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 368/362 368/362A 368/363 368A/362 ...
368A/362A 368A 362A 368/362 Taper Roller Bearing Auto Bearing