Home> Technical Articles> skf slewing bearing cad model

- AddressRoute cotiere 116, Quartier industriel, Polygone 1, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)40-269-16-35-25
skf slewing bearing cad model
2020-04-21 14:43:22Our cpmpany offers different skf slewing bearing, small slewing bearing, slewing bearing manufacturers, slewing ring bearing price at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient skf slewing bearing
SKF specification RKS series four point contact ball slewingRIGIA specialized in SKF specification RKS. series slewing bearings and other customized slewing ring bearing, can produce according to drawing and sample,
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon BearingsKaydon slewing bearings. Kaydon slewing bearing solutions are ideal for: Optimal economy in a given envelope dimension; Heavy-duty applications requiring China SKF Slewing Ring Bearing Rks. 062.20.0844 - ChinaChina SKF Slewing Ring Bearing Rks. 062.20.0844, Find details about China Slew Bearings, Slewing Bearings from SKF Slewing Ring Bearing Rks
@@@@@@@@ | ||||||||
D | A | B | L | d | h | M | H | |
RNA6906R | 210.0000 mm | - | 33.00 mm | - | 140.000 mm | - | - | - |
5S-7910ADLLBG/GNP42 | 150mm | - | - | - | 100mm | - | - | - |
R1033V | 125.0000 mm | - | 39.70 mm | - | 70.000 mm | - | - | - |
NKIB5912R | - | - | - | - | - | - | - | 338.137 mm |
24122B | 155mm | - | 50mm | - | - | - | - | - |
6264 | 400mm | - | 128mm | - | 240mm | - | - | - |
6915N | 85mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4960KC1NAP5 | 290.0000 mm | - | 48.00 mm | - | 160.000 mm | - | - | - |
51102 | 52mm | - | 15mm | - | 25mm | - | - | - |
6318 | 30mm | - | 9mm | - | 10mm | - | - | - |
KLM25PLL | 150.0000 mm | - | 66.70 mm | - | 70.000 mm | - | - | - |
23048B | 140mm | - | 33mm | - | 80mm | - | - | - |
NU419 | 170.0000 mm | - | 55.60 mm | - | 95.000 mm | - | - | - |
7905G/GMUP-3/L606Q1 | 5mm | - | 2.5mm | - | 2mm | - | - | - |
2207SK | - | - | 24mm | - | 190mm | - | - | - |
7934CDTBT/GNP4 | 40 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | - |
NN30/500C1NAP4 | - | - | 3.969 mm | 233.375 mm | - | - | - | - |
FLWBC8-14ZZ | 95mm | - | - | - | 60mm | - | - | - |
RNJ1610 | 6.75 inch | - | 1.125 inch | - | 3.75 inch | - | - | - |
NNU4930C1NAP4 | 215mm | - | 76mm | - | 120mm | - | - | - |
K65X80X35.5 | 2.5 Inch | - | 0.4375 Inch | - | 1.375 Inch | - | - | - |
SF0161Z | - | - | 28 mm | - | 40 mm | 150 mm | - | - |
4T-17580/17520 | 460mm | - | 90mm | - | 340mm | - | - | - |
K37X42X17 | 300mm | - | 28mm | - | 240mm | - | - | - |
4T-66589/66520 | 85mm | - | 13mm | - | 60mm | - | - | - |
562964 | 180.0000 mm | - | 41.00 mm | - | 85.000 mm | - | - | - |
6200LB | - | - | 45mm | - | 110mm | - | - | - |
SX0688LL | 215mm | - | - | - | 170mm | - | - | - |
81236 | - | - | 34.1 mm | - | 25.4 mm | - | - | - |
HTA028DB | 170mm | - | 28mm | - | 110mm | - | - | - |
NJ317E | 62mm | - | 23.8mm | - | 30mm | - | - | - |
NU2214 | - | - | - | - | 55mm | - | - | - |
T-LM869448/LM869410 | - | - | 20.5 mm | - | 17 mm | - | - | - |
M240648D/M240611/M240611D | 52.0000 mm | - | 25.40 mm | - | 20.000 mm | - | - | - |
7905C | 22mm | - | 7mm | - | 7mm | - | - | - |
SX05A52 | - | - | 24mm | - | 90mm | - | - | - |
NK73/25R+IR65X73X25 | - | - | 60 mm | - | 90 mm | - | - | - |
EC-6206LLB | - | 6.5 mm | - | - | 500 mm | - | - | - |
NN3952KC9NAP4 | 170mm | - | 28mm | - | 110mm | - | - | - |
NUP408 | 120mm | - | 1.24inch | - | 2.165inch | - | - | - |
PK22×30×17.8X2 | - | - | 24 mm | - | - | - | 15 mm | - |
EE243196/243250 | 160mm | - | - | - | 75mm | - | - | - |
E-4R13802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51164 | 280mm | - | 88mm | - | 170mm | - | - | - |
NN3019KC1NAP4 | 140.0000 mm | - | - | - | 65.000 mm | - | - | - |
7217CGD2/GLP4 | 520 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N1008 | 47mm | - | 7mm | - | 35mm | - | - | - |
E-4R15204 | 270mm | - | 96mm | - | 150mm | - | - | - |
2P13601 | 100mm | - | - | - | 55mm | - | - | - |
5S-7816CG/GNP42 | 35mm | - | 11mm | - | 15mm | - | - | - |
E-RNF0820N | 160.0000 mm | - | 37.00 mm | - | 65.000 mm | - | - | - |
23140BK | 7mm | - | 2.5mm | - | 4mm | - | - | - |
ARX45X115X44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-78225/78551 | 120mm | - | 31mm | - | 65mm | - | - | - |
CRI-13402 | - | - | 39.7mm | - | - | - | - | - |
R2514 | 180mm | - | 41mm | - | 85mm | - | - | - |
RNU16603 | 26mm | - | 7mm | - | 8mm | - | - | - |
2LA-HSE919CG/GNP42 | - | - | 64 mm | - | - | - | - | - |
6813 | - | - | 80mm | - | - | - | - | - |
B-2812 | 13/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
51416 | 11.4160 in | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2319 ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJ-364828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B10-50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE243196/243250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF 211 | - | - | 7.4688 in | - | 1.9375 in | - | - | - |
HM231136/HM231115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34300/34478 | 2.047 Inch | 52 Mill | - | 0.812 Inch | 20.62 M | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - |
HJ-8811240 + IR-728840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228 A | - | - | 3.386 Inch | 86 Mill | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - |
HR32030XJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208CTRSU | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
160RNPH2504 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53177/53375 | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
23184CAE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
861/854 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003N | - | - | - | - | - | - | - | - |
7928A5TRSU | - | - | - | - | - | - | - | - |
M238840/M238810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001L11-H-20DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF Slewing Ring Bearing 220 products - Alibaba.com offers 220 skf slewing ring bearing products. About 5% of these are Slewing Bearings, 0% are Deep Groove Ball Bearing. A wide
Slewing bearings | SKFSKF has extensive experience in designing and manufacturing customized or special slewing bearings, for example, slewing bearing with combined roller/ball SKF Slewing BearingGenerally, slewing bearings are large-size rolling bearings that can accommodate axial, radial and moment loads acting either singly or in combination and in
Slewing bearings - SKFSlewing bearings comprise an inner ring and an outer ring, one of which usually incorporates a gear. Together with attachment holes in both rings, they enable Slewing bearings - SKFMore detailed information for a particular slewing bearing can be supplied on request. The data in this catalogue relate to SKF's state-of-the art technology and
SKF slewing bearingsCompact, economical solution that can replace multi-bearing configurations. Slewing bearings are large-sized bearings specifically designed to accommodate Slewing rings - the Schaeffler GroupThe bearing rings are supplied without gear teeth or, in order to achieve simple drive solutions, are available with external or internal gear teeth. INA slewing
NACHI, Timken, NSK, NTN, Koyo, IKO, Auto Deep Groove Ball Bearing SKF (6205 6206 6207 6305 6308 6004) 180212 6212zz/RS Bearing
NTN SKF NSK Timken Koyo Deep Groove Ball Bearing 6305-2RS Wheel Bearing Spherical Roller Bearing Taper Roller Bearing Cylindrical Roller Bearing Angular Bearing
Japan Koyo Bearing 6302-2RS/C3 6303-2RS/C3 Ball Bearing 6304-2RS/C3 6305-2RS/C3 for Housekeeping Appliance
Koyo NACHI SKF, NSK, NTN, China Factory P5 Quality Zz, 2RS, Rz, Open, 608zz 6001 6002 6003 6004 6201 6202 6305 6203 6208 6315 6314 Deep Groove Ball Bearing
Koyo Deep Groove Ball Bearing 6205 6206 6305-2RS 6306zz