Home>Products>Atlas air compressor bearing>Loyal BAQ-7134 Atlas air compressor bearing
Loyal BAQ-7134 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Loyal BAQ-7134 Atlas air compressor bearing
category
Atlas air compressor bearing
Loyal BAQ-7134 Bearing SPECIFICATIONS
- Loyal
BAQ-7134
- 3500
- C4
- 22317ejw33c4-timken
- Open Type
- 543
- 60mm
- 584
- Steel
-
LLC NTN-SNR RUS2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Loyal BAQ-7134 Atlas air compressor bearing Products and services
- 3500
- C4
- 22317ejw33c4-timken
- Open Type
- 543
- 60mm
- 584
- Steel
- 3000
- 180mm
Loyal BAQ-7134 Loyal BAQ-7134 Atlas air compressor bearing Systems
Not exactly Loyal BAQ-7134 Atlas air compressor bearing you want? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | Weight | Inventory | Fillet Radius ra | Fillet Radius rb | Manufacturer Name | |
71348007 | - | - | - | 0 | 0.0 | - | - | INGERSOLL RAND CO. LTD. |
71342083 | - | - | - | 0 | 0.0 | - | - | INGERSOLL RAND CO. LTD. |
SJ7134SS | - | - | - | 0 | 0.0 | - | - | RBC BEARINGS |
7134 | 170.000 mm | 265.0000 mm | 42.00 mm | - | - | 2.50 mm | 1.00 mm | - |
7134-d | 170.000 mm | 265.0000 mm | 84.00 mm | - | - | 2.50 mm | 1.00 mm | - |
7134-kr | 170.000 mm | 260.0000 mm | 42.00 mm | - | - | 2.00 mm | 1.00 mm | - |
7134-krd | 170.000 mm | 260.0000 mm | 84.00 mm | - | - | 2.00 mm | 1.00 mm | - |
Availability: | In Stock |
B | 0.375 Inch |
Clearance: | Standard |
SKU: | klnj1.1/4-rhp |
d | 1.25 Inch |
D | 2.25 Inch |
Seals or Shields: | Open Type |
Weight: | 0.20 KGS |
Loyal BVN-7160 Atlas air compressor bearing | B:65.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Accessories:Shield & Seal; d:280.000 mm; D:420.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; |
Loyal BVN-7107B Atlas air compressor bearing | Reference Speed Rating (r/min):6700; Weight:1.79 KGS; Dynamic Load Rating (kN):81.5; SKU:6312-z-fag; Cage Type:Steel; D:130mm; Static Load Rating (kN):52; Seals or Shields:Single Metal Shield; d:60mm; Availability:In Stock; |
Loyal 7313BEP Atlas air compressor bearing | Calculation factor (single, tandem) Y2:0.87; D:68 mm; Preload class C GC:630 N; rb max.:0.6 mm; a:20.3 mm; r3,4 min.:0.6 mm; Calculation factor f1:0.99; Ball diameter Dw:7.144 mm; Preload class A GA:105 N; Calculation factor f:1.06; |
Loyal BC1-1698 Atlas air compressor bearing | F:569 mm; Fatigue load limit Pu:1660 kN; r3,4 min.:6 mm; α:20 °; b:16.7 mm; Basic dynamic load rating C:10200 kN; Mass bearing:750 kg; C:520 mm; K:9 mm; Basic static load rating C0:22000 kN; |
Loyal BC1-0738A Atlas air compressor bearing | F:569 mm; Fatigue load limit Pu:1660 kN; r3,4 min.:6 mm; α:20 °; b:16.7 mm; Basic dynamic load rating C:10200 kN; Mass bearing:750 kg; C:520 mm; K:9 mm; Basic static load rating C0:22000 kN; |
Loyal NU2217ECP Atlas air compressor bearing | Fillet Radius ra:0.64 mm; Oil Speed Rating n2:20000 rpm; Sealed Speed Rating n3:15000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:5600 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:10400 N; D:32.0000 mm; B:15.9 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R; d:12.000 mm; D2R:30.2 mm; |
Loyal 7312ECP Atlas air compressor bearing | Reference Speed Rating (r/min):3500; Clearance:C4; SKU:22317ejw33c4-timken; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):543; B:60mm; Static Load Rating (kN):584; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):3000; D:180mm; |
Loyal BC1-0314 Atlas air compressor bearing | Availability:In Stock; B:0.375 Inch; Clearance:Standard; SKU:klnj1.1/4-rhp; d:1.25 Inch; D:2.25 Inch; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.20 KGS; |
Loyal BVN-7102B Atlas air compressor bearing | B:65.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Accessories:Shield & Seal; d:280.000 mm; D:420.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; |
Loyal BC1-1699 Atlas air compressor bearing | F:569 mm; Fatigue load limit Pu:1660 kN; r3,4 min.:6 mm; α:20 °; b:16.7 mm; Basic dynamic load rating C:10200 kN; Mass bearing:750 kg; C:520 mm; K:9 mm; Basic static load rating C0:22000 kN; |
Loyal BC1-0312 Atlas air compressor bearing | B:65.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1700 rpm; Sealed Speed Rating n3:890 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1400 rpm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Accessories:Shield & Seal; d:280.000 mm; D:420.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; |
Loyal BA1-0888A Atlas air compressor bearing | Sleeve:S 3024x4.3/16; d3 max.:144.602 mm; B:20.904 mm; Mass adapter sleeve assembly:2.8 kg; Hydraulic nut:HMVC 24E; d1:106.362 mm; B4:23.825 mm; d:120 mm; B1:74.6 mm; G:119.786 mm; |
Loyal BAQ-7134 Atlas air compressor bearing Video
Loyal BAQ-7134 INTERCHANGE
Atlas air compressor bearing Part series BAQ-7134 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
BAQ-7134
BAQ-7134
BAQ-7134
BAQ-7134
BAQ-7134
BAQ-7134
BAQ-7134
BAQ-7134
Contact Us

- LLC NTN-SNR RUS
- AddressRoute cotiere 116, Quartier industriel, Polygone 1, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)40-269-16-35-25
- Fax
Loyal BAQ-7134 Technical Articles
Can your tire fall off from a bad wheel bearing? |
Does Meineke do wheel bearings? |
How long does it take to replace a wheel bearing? |
Atlas air compressor bearing CATEGORIES
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NKE Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- AST Bearings
- FAG Bearings
- SKF Cylindrical Roller Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Assembly
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- Air Compressors bearing
- Atlas air compressor bearing
- 6005 FAG Bearing
- Timken 368a Bearing
- ucp206 NTN Bearing
- KOKO 6305 Bearing